חוויות ורשימת הציפורים
טיול הצפרות השלישי לגיאורגיה
20-27/5/2013
שמורת הקזבגי, קומפלקס המנזרים של דויט גרג'ה והעיר טביליסי
צירפתי כמה תמונות יפות שצילום שאול אדם בטיול, תמונות נוספות בהמשך
זרזירי ארבה בדרך לדויט גרג'ה
גבתון שחור ראש , דויט גרג'ה
רשימת המינים שנצפו בטיול
| עברית | אנגלית | לטינית | הערות | עמוד במגדיר* | |||||||||||||||
| טבלן גמדי | Little Grebe | Tachibaptus ruficollis | 16 | ||||||||||||||||
| אנפת לילה | Night Heron | Nycticorax nycticorax | 30 | ||||||||||||||||
| קזרקה חלודית | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 46 | ||||||||||||||||
| פרס | Lammergeier | Gypatus barbatus | 70 | ||||||||||||||||
| נשר מקראי | Griffon Vulture | Gyps fulvus | 72 | ||||||||||||||||
| עזניה שחורה | Black Vulture | Aegypius monachus | 72 | ||||||||||||||||
| רחם מדברי | Egyption Vulture | Neophron percnopterus | 74 | ||||||||||||||||
| עיט זהוב | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | 76 | ||||||||||||||||
| חוויאי הנחשים | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | 82 | ||||||||||||||||
| זרון סוף | Marsh Harrier | Circus aeruginosus | 84 | ||||||||||||||||
| זרון פס | Montagu's Harrier | Circus pygargus | 86 | ||||||||||||||||
| עקב עיטי | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | 88 | ||||||||||||||||
| עקב חורף | Common Buzzard | Buteo buteo | buteo | 90 | |||||||||||||||
| עקב מזרחי | Steppe Buzzard | Buteo buteo | vulpinus | 90 | |||||||||||||||
| איית צרעים | Honey Buzzard | Pernis apivorus | להקה בנדידה | 90 | |||||||||||||||
| בז מצוי | Kestrel | Falco tinnunculus | 94 | ||||||||||||||||
| שכוי קוקזי | Caucasian Grouse | Tetrao mlokosiewiczi | 104 | ||||||||||||||||
| תרנגול שלג קוקזי | Caucasian Snowcock | Tetraogallus caucasicus | אנדמי לקוקז | 106 | |||||||||||||||
| מלכישלו חלודי | Corncrake | Crex crex | 110 | ||||||||||||||||
| אגמית מצויה | Coot | Fulica atra | 116 | ||||||||||||||||
| תמירון | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 124 | ||||||||||||||||
| חופמי גדות | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 128 | ||||||||||||||||
| ביצנית לבנת בטן | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 144 | ||||||||||||||||
| לוחם | Ruff | Philomachus pugnax | 156 | ||||||||||||||||
| שחף ארמני | Yellow-legged Gull | Larus cachinnans | armenicus | 174 | |||||||||||||||
| יונת סלעים | Rock Dove | Columba livia | 200 | ||||||||||||||||
| יונת בית | Feral Pigeon | Columba livia | 200 | ||||||||||||||||
| צוצלת | Laughing Dove | Stertopelia senegalensis | 202 | ||||||||||||||||
| קוקיה אירופית | Cuckoo | Cuculus canorus | 204 | ||||||||||||||||
| כוס חרבות | Little Owl | Athene noctua | 214 | ||||||||||||||||
| סיס חומות | Swift | Apus apus | 218 | ||||||||||||||||
| סיס הרים | Alpine Swift | Apus melba | 218 | ||||||||||||||||
| דוכיפת | Hoopoe | Upupa epops | ציפור לאומית | 220 | |||||||||||||||
| שרקרק מצוי | Bee-eater | Merops apiaster | 222 | ||||||||||||||||
| כחל מצוי | Roller | Coracias garullus | 222 | ||||||||||||||||
| נקר שחור | black Woodpeeker | 224 | |||||||||||||||||
| נקר עקוד | Great Spotted Woodpeeker | Dendrocopos major | 226 | ||||||||||||||||
| זרעית השדה | Skylark | Aluada arvensis | 230 | ||||||||||||||||
| עפרוני ענק | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | 236 | ||||||||||||||||
| נקר בינוני | |||||||||||||||||||
| כוכית גדות | Sand Martin | Riparia riparia | 240 | ||||||||||||||||
| סנונית סלעים | Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | 240 | ||||||||||||||||
| סנונית רפתות | Barn Swallow | Hirundo rustica | 242 | ||||||||||||||||
| טסית בתים | House Martin | Delichon urbica | 242 | ||||||||||||||||
| פיפיון מים | Water Pipit | Anthus spinoletta | 246 | ||||||||||||||||
| נחליאלי לבן | White Wagtail | Motacilla alba | alba | 250 | |||||||||||||||
| נחליאלי זנבתן | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 252 | ||||||||||||||||
| אמודאי נחלים | Dipper | Cinclus cinclus | 254 | ||||||||||||||||
| סתרי מצוי | Dunnock | Prunella modularis | 256 | ||||||||||||||||
| זמיר הירדן | Nightingale | Luscinia megarhynchos | 258 | ||||||||||||||||
| חכלילית עצים | Redstart | Phoenicurus phoenicurus | 262 | ||||||||||||||||
| חכלילית סלעים | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | 262 | ||||||||||||||||
| סלעית אירופית | Wheatear | Oenanthe oenanthe | 264 | ||||||||||||||||
| סלעית קיץ | Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | 266 | ||||||||||||||||
| נחליאלי לימוני | Citrine wagtail | ||||||||||||||||||
| דוחל חום גרון | winchat | ||||||||||||||||||
| דוחל שחור גרון variegata | |||||||||||||||||||
| שחרור | Blackbird | Trudus merula | 276 | ||||||||||||||||
| קכלי סהרון | Ring Ouzel | Trudus torquatus | 276 | ||||||||||||||||
| סבכי אפור | Garden warbler | ||||||||||||||||||
| סבכי קוצים | Whitethroat | Sylvia communis | 286 | ||||||||||||||||
| קנית ביצות | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | 296 | ||||||||||||||||
| קנית אירופית | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | 298 | ||||||||||||||||
| עלווית קוקזית | Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Caucasian | 306 | |||||||||||||||
| עלווית הרים | Green Warbler | Phylloscopus nitidus | 308 | ||||||||||||||||
| ירגזי מצוי | Great Tit | Parus major | 316 | ||||||||||||||||
| ירגזי שחור | Coal Tit | Parus ater | 316 | ||||||||||||||||
| ירגזי כחול | Blue Tit | Paruscaeruleus | 316 | ||||||||||||||||
| סיטה אירופית | Nuthatch | Sitta europaea | 322 | ||||||||||||||||
| טפס עצים צפוני | Treecreeper | Certhia familiaris | 324 | ||||||||||||||||
| חנקן אדום גב | Red-backed Shrike | Laniuscollurio | 326 | ||||||||||||||||
| חנקן אדום ראש | Eoodchat Srike | Lanius senator | 326 | ||||||||||||||||
| חנקן שחור מצח | Lesser Grey Shrike | Lanius minor | 328 | ||||||||||||||||
| עקעק זנבתן | Magpie | Pica pica | 330 | ||||||||||||||||
| עורבני שחור כיפה | Jay | Garrulus glandarius | קוקזי | 332 | |||||||||||||||
| זג אדום מקור | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 334 | ||||||||||||||||
| זג צהוב מקור | Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus | 334 | ||||||||||||||||
| עורב אפור | Hooded Crow | Corvus coronr cornix | 336 | ||||||||||||||||
| עורב שחור | Raven | Corvus corax | 336 | ||||||||||||||||
| זרזיר מצוי | Starling | Sturnus vulgaris | 340 | ||||||||||||||||
| זרזיר ארבה | Rose-coloured Starling | Sturnus roseus | 340 | ||||||||||||||||
| זהבן מחלל | Golden Oriole | Oriolus oriolus | 340 | ||||||||||||||||
| דרור הבית | House Sparrow | Passer domasticus | 342 | ||||||||||||||||
| בארית הרים | Rock Sparrow | Petronia petronia | 344 | ||||||||||||||||
| שלגית הרים | Snowfinch | Montifrungilla nivalis | 344 | ||||||||||||||||
| פרוש מצוי | Chafinch | Fringilla coelebs | 346 | ||||||||||||||||
| תפוחית מצויה | Linnet | Carduelis cannabina | 348 | ||||||||||||||||
| תפוחית הרים | Twite | Carduelis flavirostris | 348 | ||||||||||||||||
| חוחית | Goldfinch | Caraduelis caraduelis | 350 | ||||||||||||||||
| ירקון | Greenfinch | Caraduelis chloris | 350 | ||||||||||||||||
| בזבוז אדום מצח | Red-fronted Serin | Serinus pusillus | 352 | ||||||||||||||||
| אדמון מובהק | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | 354 | ||||||||||||||||
| ורדית אירופית | Common Rosefinch | Carpudacus erithrinus | 358 | ||||||||||||||||
| גבתון גנים | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | 370 | ||||||||||||||||
| גבתון שחור ראש | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | 374 | ||||||||||||||||
| גבתון עפרוני | Corn Bunting | Milaria calandra | 376 | ||||||||||||||||
| סה"כ 102 מיני ציפורים | |||||||||||||||||||
| כמו כן נצפו: | |||||||||||||||||||
| טור | West Caucasian tur | Capra caucasica | |||||||||||||||||
| סנאי זהוב | Caucasian squirrel | Sciurus anomalus | |||||||||||||||||
| שועל אדום | |||||||||||||||||||
| * לקסיקון מפה הציפורים המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל | |||||||||||||||||||


